Wyniki MPK w Bowlingu 2011

PO RAZ PIERWSZY W ŁODZI ODBYŁY SIĘ 12 MISTRZOSTWA POLSKI KOLEJARZY W BOWLINGU.

ROZGRYWKI ODBYWAŁY SIĘ NA NOWOCZESNEJ KRĘGIELNI W MAGICZNYM MIEJSCU – MANUFAKTURZE. PYSZNY OBIAD ZJEDLIŚMY W TAVERNIE – PEPE VERDE RÓWNIEŻ NA TERENIE MANUFAKTURY. ZAWODNICY MIESZKALI W HOTELU BOSS PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 141.

PONIŻEJ WYNIKI ZAWODÓW A NA STRONIE

 

JEŚLI KTOŚ MOŻE JESZCZE DOSŁAĆ ZDJĘCIA ROBIONE PODCZAS MISTRZOSTW TO BARDZO PROSZĘ NA ADRES: sanad@interia.pl

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA XII MPK W BOOWLINGU 2011

L.P. ZAKŁAD PRACY WYNIKI KOBIET WYNIKI MĘŻCZYZN RAZEM PUNKT. KOŃC.
1 IZ Olsztyn 1677 3951 5628 35
2 IZ Szczecin 1602 3872 5474 32
3 CT Poznań 1482 3643 5125 29
4 IZ Skarżysko 1383 3499 4882 27
5 IZ Kraków 1505 3254 4759 26
6 IZ Zielona Góra 1369 3345 4714 25
7 PR Bydgoszcz 1086 2728 3814 24
8 EZ Katowice 0 3172 3172 23

KLASYFIKACJA KOBIET XII MPK W BOWLINGU 2011
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ZAKŁAD 1 2 3 4 5 6 SUMA
1 LANGOWSKA ELŻBIETA IZ OLSZTYN 117 124 174 196 154 147 912
2 SKIBA ANNA IZ SZCZECIN 127 152 163 131 160 123 856
3 HOIŃSKA LUCYNA CT POZNAŃ 118 117 162 131 153 148 829
4 KUBALA MAŁGORZATA IZ KRAKÓW 120 139 119 128 155 113 774
5 NADRATOWSKA LUCYNA IZ OLSZTYN 134 122 116 160 105 128 765
6 LITWIŃSKA MAŁGORZATA IZ OLSZTYN 108 161 140 133 123 92 757
7 KRÓLASIK BOŻENA IZ SZCZECIN 147 112 122 122 111 132 746
8 PAJDAK EWA IZ KRAKÓW 108 107 140 130 129 117 731
9 SAWICKA ZOFIA IZ SZCZECIN 136 123 120 114 121 112 726
10 STANICKA RENATA IZ ZIELONA GÓRA 99 137 120 125 112 118 711
11 MAJSTEREK MAŁGORZTA IZ SKARŻYSKO 146 114 114 106 105 118 703
12 ŚLUSARCZYK URSZULA IZ SKARŻYSKO 116 103 112 118 121 110 680
13 BARANOWSKA BARBARA IZ SKARŻYSKO 82 102 105 163 114 100 666
14 MATUSZEWSKA BARBARA IZ ZIELONA GÓRA 109 136 108 98 85 122 658
15 ORZECHOWSKA MAŁGORZATA CT POZNAŃ 119 112 100 110 91 121 653
16 KROCZAK BENIGNA IZ SZCZECIN 128 88 107 100 103 118 644
17 ROSOLSKA MARZENA CT POZNAŃ 89 112 83 109 109 89 591
18 MADEJSKA URSZULA IZ SKARŻYSKO 88 79 106 88 114 95 570
19 SIKORA ANITA IZ ZIELONA GÓRA 89 96 101 84 89 102 561
20 NOWACKA EWA PR BYDGOSZCZ 90 104 73 103 110 75 555
21 POKORA MIROSŁAWA CT POZNAŃ 99 49 101 118 97 84 548
22 DACHOWICZ AGNIESZKA CT POZNAŃ 107 104 86 70 102 68 537
23 DYL EWELINA PR BYDGOSZCZ 83 94 95 90 74 95 531
24 FORBOT IWONA PR BYDGOSZCZ 85 96 80 73 52 70 456
25 WEGNER MARIOLA PR BYDGOSZCZ 64 57 69 84 69 76 419
26 SKRZYPCZAK EWA CT POZNAŃ 44 81 64 73 73 62 397
27 ZATORSKA OLGA PR BYDGOSZCZ 51 48 52 55 71 72 349
28 WARCZAK KATARZYNA PR BYDGOSZCZ 68 50 44 40 50 73 325

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN XII MPK W BOWLINGU 2011
NAZWISKO IMIĘ ZAKŁAD 1 2 3 4 5 6 SUMA
1 KOZIOŁ JANUSZ IZ SZCZECIN 200 193 162 181 194 162 1092
2 LANGOWSKI KRZYSZTOF IZ OLSZTYN 169 144 176 163 154 243 1049
3 BRZOZOWSKI RYSZARD IZ SZCZECIN 154 172 133 171 175 220 1025
4 CERBIŃSKI JANUSZ CT POZNAŃ 191 210 145 145 182 150 1023
5 GAJEWSKI LECH IZ OLSZTYN 150 182 146 168 161 179 986
6 KWIATKOWSKI MAREK IZ OLSZTYN 151 182 169 148 161 165 976
7 GADOMSKI ARKADIUSZ IZ SKARŻYSKO 128 149 145 146 225 149 942
8 LITWIŃSKI MAREK IZ OLSZTYN 146 168 122 133 175 196 940
9 BARANOWSKI MICHAŁ IZ SKARŻYSKO 175 155 167 133 145 163 938
10 NIERZWICKI JACEK IZ OLSZTYN 136 148 183 178 156 135 936
11 BUCHAREWICZ ANDRZEJ IZ SZCZECIN 167 138 154 109 154 195 917
12 KRASZEWSKI STANISŁAW IZ KRAKÓW 136 155 183 149 145 145 913
13 MODRZYŃSKI LUDWIK CT POZNAŃ 160 132 132 146 164 170 904
14 NOWAKOWSKI ROBERT IZ ZIELONA GÓRA 145 150 175 140 145 142 897
15 PRZYBYLSKI ANDRZEJ IZ ZIELONA GÓRA 135 152 154 144 113 190 888
16 KARP PIOTR IZ KRAKÓW 114 125 138 161 156 168 862
17 KUPCZYK ANDRZEJ CT POZNAŃ 141 181 141 119 140 138 860
18 NOWAK MAREK CT POZNAŃ 165 155 155 150 116 115 856
19 SMOŁKO MIECZYSŁAW IZ OLSZTYN 149 132 156 149 129 125 840
20 GRABOŃ KRZYSZTOF IZ SZCZECIN 114 107 158 168 137 154 838
21 PRIADKA KRZYSZTOF IZ SZCZECIN 144 152 171 153 114 104 838
22 BARANOWSKI EDWARD IZ SKARŻYSKO 144 156 126 121 156 132 835
23 JENDRZEJEWSKI MIROSŁAW CT POZNAŃ 123 115 187 127 131 150 833
24 GRZEGOROWSKI JÓZEF CT POZNAŃ 153 119 151 128 129 150 830
25 WĘGLORZ ROMAN EZ KATOWICE 125 141 214 118 135 93 826
26 SKUPIŃSKI ANDRZEJ CT POZNAŃ 136 130 168 94 113 175 816
27 ŁACNY KRZYSZTOF EZ KATOWICE 134 107 128 120 142 185 816
28 CECUGA TOMASZ IZ KRAKÓW 140 123 148 140 127 124 802
29 SIERŻANT ANDRZEJ IZ ZIELONA GÓRA 166 161 123 143 123 84 800
30 JĘDRAS MIROSŁAW IZ SKARŻYSKO 132 104 155 132 139 122 784
31 MACHNIK RYSZARD CT POZNAŃ 123 149 109 132 166 98 777
32 WIECHNIK TADEUSZ PR BYDGOSZCZ 119 139 167 90 140 119 774
33 DZIECH ADAM EZ KATOWICE 78 164 160 144 119 102 767
34 WĘGLORZ STANISŁAW EZ KATOWICE 102 154 159 123 110 115 763
35 SKRZYPCZAK ZENON CT POZNAŃ 112 124 143 118 142 123 762
36 SZULC MARIUSZ IZ ZIELONA GÓRA 132 117 119 124 92 176 760
37 WILK ZBIGNIEW IZ SZCZECIN 105 98 126 143 141 134 747
38 WIJATA GRZEGORZ IZ SKARŻYSKO 143 125 96 137 146 99 746
39 NAWROT JAN CT POZNAŃ 115 120 131 130 118 128 742
40 MAJSTEREK ANDRZEJ IZ SKARŻYSKO 151 131 113 98 112 98 703
41 RYBAK ADAM IZ ZIELONA GÓRA 166 94 104 124 108 101 697
42 WIECHNIK ADRIAN PR BYDGOSZCZ 136 121 91 123 115 103 689
43 MURCZEK MARCIN IZ KRAKÓW 112 76 99 167 117 106 677
44 WĘGRZYNEK GRZEGORZ CT POZNAŃ 100 121 106 98 109 129 663
45 GRENZ PIOTR PR BYDGOSZCZ 129 80 91 165 93 95 653
46 GŁOWACKI MIROSŁAW PR BYDGOSZCZ 96 74 117 107 141 77 612
47 KARSZ ALEKSANDER PR BYDGOSZCZ 87 119 102 108 101 84 601
48 DZIĘDZIEL ALEKSANDER EZ KATOWICE 100 94 103 77 62 107 543
49 GACA ANDRZEJ PR BYDGOSZCZ 78 84 80 115 61 77 495
50 SIERADZKI KAROL PR BYDGOSZCZ 73 98 65 76 90 86 488
51 ZATORSKI RYSZARD PR BYDGOSZCZ 48 97 68 70 115 80 478
52 HANDKE PAWEŁ CT POZNAŃ 42 76 89 68 63 111 449

[flickr_set id=”72157673352543695″]

Nie możesz skopiować.