Wyniki MPK w Bowlingu 2010
Wyniki MPK w Bowlingu 2010
drużynowe
L.P. ZAKŁAD PRACY WYNIKI KOBIET WYNIKI MĘŻCZYZN RAZEM PUNKT. KOŃC.
1 IZ Olsztyn 1658 4022 5680 35
2 CT Poznań 1398 3730 5128 32
3 IZ Szczecin 1617 3400 5017 29
4 IZ Kielce 1406 3542 4948 27
5 IZ Skarżysko 1499 3333 4832 26
6 IZ Zielona Góra 1255 3162 4417 25
7 CT Wrocław 1243 2824 4067 24
8 PR Bydgoszcz 1254 2568 3822 23
9 EZ Katowice 0 2960 2960 22
10 CT Bydgoszcz 0 2573 2573 21
w kategorii kobiet
1 KRÓLASIK BOŻENA IZ SZCZECIN 146 119 160 169 154 113 861
2 LANGOWSKA ELŻBIETA IZ OLSZTYN 117 118 160 159 136 149 839
3 GADOMSKA DOROTA IZ SKARŻYSKO 105 129 162 162 130 134 822
4 NADRATOWSKA LUCYNA IZ OLSZTYN 152 145 124 163 115 120 819
5 LITWIŃSKA MAŁGORZATA IZ OLSZTYN 140 133 149 121 112 150 805
6 PIOSIK ALICJA CT POZNAŃ 142 157 130 122 149 100 800
7 SKIBA ANNA IZ SZCZECIN 153 145 131 95 119 113 756
8 ZAWADA-GARCZARCZYK BEATA IZ KIELCE 121 114 121 91 135 146 728
9 STANICKA RENATA IZ ZIELONA GÓRA 109 125 109 120 122 137 722
10 PAZUREK SYLWIA IZ KIELCE 116 109 99 123 111 120 678
11 MAJSTEREK MAŁGORZATA IZ SKARŻYSKO 98 139 113 103 120 104 677
12 CENDROWSKA HANNA PR BYDGOSZCZ 117 123 86 114 126 95 661
13 WENT HELENA IZ KIELCE 94 100 132 105 94 122 647
14 JAKUBIK JADWIGA CT WROCŁAW 143 97 99 80 116 99 634
15 BARANOWSKA BARBARA IZ SKARŻYSKO 102 98 129 81 124 84 618
16 BURACZEK ELŻBIETA CT WROCŁAW 129 79 127 99 93 82 609
17 BIELAT IRENA CT WROCŁAW 78 116 105 93 92 120 604
18 HEBDOWSKA MARIA IZ KIELCE 90 116 68 112 94 119 599
19 NOWAK EWA CT POZNAŃ 129 106 88 90 85 100 598
20 MACIEJEWSKA KRYSTYNA PR BYDGOSZCZ 82 102 98 127 87 97 593
21 TOBOLSKA MAŁGORZATA PR BYDGOSZCZ 91 108 80 78 100 128 585
22 ORZECHOWSKA MAŁGORZATA CT POZNAŃ 112 118 80 88 84 101 583
23 ŻYDEK LIDIA PR BYDGOSZCZ 61 97 82 135 123 83 581
24 LITWINOWICZ JOANNA IZ SZCZECIN 97 67 99 116 95 104 578
25 NOWACKA EWA PR BYDGOSZCZ 97 77 115 79 109 101 578
26 MIKICIONEK DOROTA CT WROCŁAW 76 92 111 119 78 81 557
27 DACHOWICZ AGNIESZKA CT POZNAŃ 70 114 81 85 99 89 538
28 HOIŃSKA LUCYNA CT POZNAŃ 95 84 84 114 78 80 535
29 ŚLEDZIŃSKA ELŻBIETA CT POZNAŃ 80 100 76 69 118 91 534
30 SIKORA ANITA IZ ZIELONA GÓRA 69 104 83 89 104 84 533
31 DYL EWELINA PR BYDGOSZCZ 87 108 74 79 81 88 517
32 WIERZBICKA BEATA IZ ZIELONA GÓRA 93 69 112 60 55 90 479
33 WRÓBLEWSKA ALDONA PR BYDGOSZCZ 58 73 83 116 52 85 467
34 FORBOT IWONA PR BYDGOSZCZ 84 81 93 81 68 56 463
35 WEGNER MARIOLA PR BYDGOSZCZ 81 101 65 73 75 62 457
36 WITASIK JOLANTA CT WROCŁAW 53 70 61 92 71 82 429
37 ZATORSKA OLGA PR BYDGOSZCZ 61 66 59 66 58 113 423
38 BOM IWONA PR BYDGOSZCZ 40 73 63 52 110 71 409
w kategorii mężczyzn
1 KWIATKOWSKI MAREK IZ OLSZTYN 142 221 153 192 165 170 1043
2 GAJEWSKI LECH IZ OLSZTYN 172 161 189 146 161 201 1030
3 PIOSIK LESZEK CT POZNAŃ 188 177 161 137 180 158 1001
4 NIERZWICKI JACEK IZ OLSZTYN 168 170 161 151 151 187 988
5 DZIUBA KAROL IZ KIELCE 147 143 197 170 142 183 982
6 SZRAMEK PIOTR IZ OLSZTYN 142 179 171 164 159 146 961
7 KOZIOŁ JANUSZ IZ SZCZECIN 150 137 175 192 155 150 959
8 LIPKA MAREK IZ OLSZTYN 107 130 171 191 166 188 953
9 JENDRZEJEWSKI MIROSŁAW CT POZNAŃ 190 151 137 157 138 165 938
10 CHOJNACKI JERZY CT POZNAŃ 138 162 130 170 140 164 904
11 PAZUREK SŁAWOMIR IZ KIELCE 155 169 146 120 155 153 898
12 BRZOZOWSKI RYSZARD IZ SZCZECIN 143 127 166 151 149 156 892
13 CERBIŃSKI JANUSZ CT POZNAŃ 142 143 146 157 136 163 887
14 LITWIŃSKI MAREK IZ OLSZTYN 125 151 141 168 141 156 882
15 KUPCZYK ANDRZEJ CT POZNAŃ 122 145 192 148 131 129 867
16 BARANOWSKI EDWARD IZ SKARŻYSKO 138 130 131 138 154 173 864
17 GADOMSKI ARKADIUSZ IZ SKARŻYSKO 132 160 134 152 136 150 864
18 LANGOWSKI KRZYSZTOF IZ OLSZTYN 169 151 112 168 118 132 850
19 BARANOWSKI MICHAŁ IZ SKARŻYSKO 134 129 144 139 142 147 835
20 WENT PRZEMYSŁAW IZ KIELCE 197 140 133 122 113 129 834
22 SZULC MARIUSZ IZ ZIELONA GÓRA 148 125 149 137 141 128 828
21 TROJSZCZAK ANDRZEJ IZ KIELCE 123 172 122 139 135 137 828
23 SIERŻANT ANDRZEJ IZ ZIELONA GÓRA 156 140 124 118 124 155 817
24 WYKA JERZY CT WROCŁAW 101 148 138 133 149 142 811
25 DZIUBA WŁADYSŁAW IZ KIELCE 168 109 126 116 146 137 802
26 WĘGLORZ STANISŁAW EZ KATOWICE 168 123 140 109 148 111 799
27 PANKOWSKI MAREK IZ ZIELONA GÓRA 128 108 140 161 137 123 797
28 WIECHNIK TADEUSZ PR BYDGOSZCZ 99 141 129 181 126 121 797
29 GRZEGOROWSKI JÓZEF CT POZNAŃ 123 94 138 156 110 176 797
30 NOWAK MAREK CT POZNAŃ 130 130 120 139 135 132 786
31 WILK ZBIGNIEW IZ SZCZECIN 122 119 115 148 127 154 785
32 BŁASZCZYK BOGDAN IZ KIELCE 133 140 104 157 122 128 784
33 CIUDZIŃSKI PIOTR CT BYDGOSZCZ 118 129 143 137 126 123 776
34 MAJSTEREK ANDRZEJ IZ SKARŻYSKO 141 139 125 134 112 119 770
35 BUCHAREWICZ ANDRZEJ IZ SZCZECIN 127 111 117 145 153 111 764
36 ŁACNY KRZYSZTOF EZ KATOWICE 157 93 106 123 140 137 756
37 MODRZYŃSKI LUDWIK CT POZNAŃ 118 128 116 123 107 161 753
38 WĘGLORZ ROMAN EZ KATOWICE 112 159 113 139 97 116 736
39 WACHOWIAK ANDRZEJ IZ ZIELONA GÓRA 131 123 99 130 123 114 720
40 GRABOŃ KRZYSZTOF IZ SZCZECIN 116 118 121 101 106 141 703
41 MARSZAŁEK MIROSŁAW CT WROCŁAW 104 118 78 110 119 170 699
42 GRENZ PIOTR PR BYDGOSZCZ 143 116 113 75 122 100 669
43 DZIECH ADAM EZ KATOWICE 108 118 103 98 126 116 669
44 LEBIODA ŁUKASZ CT WROCŁAW 127 100 96 77 103 159 662
45 SACZYWKO MARIUSZ CT WROCŁAW 99 108 94 126 108 117 652
46 WIJATA GRZEGORZ IZ SKARŻYSKO 90 122 107 110 113 105 647
47 STANKIEWICZ MARIUSZ CT BYDGOSZCZ 98 105 123 114 91 79 610
48 KWASIGROCH KRZYSZTOF CT BYDGOSZCZ 121 99 91 113 78 93 595
49 CIERŻNICKI ZBIGNIEW CT BYDGOSZCZ 106 92 100 97 112 85 592
50 KOSTRZEWSKI KRZYSZTOF CT WROCŁAW 94 97 71 99 129 99 589
51 GŁOWACKI MIROSŁAW PR BYDGOSZCZ 107 94 89 101 103 94 588
52 STACHURSKI ROBERT CT BYDGOSZCZ 87 118 81 90 84 110 570
53 BURCHART JERZY CT BYDGOSZCZ 91 89 81 91 93 113 558
54 STOJANOWSKI ARTUR IZ ZIELONA GÓRA 113 64 97 94 87 102 557
55 WĘGRZYNEK GRZEGORZ CT POZNAŃ 85 117 81 106 77 91 557
56 KARSZ ALEKSANDER PR BYDGOSZCZ 130 106 70 86 75 47 514
57 MYSZKA LESZEK CT BYDGOSZCZ 70 119 75 99 92 53 508
58 ZATORSKI RYSZARD PR BYDGOSZCZ 41 59 57 57 57 91 362
59 WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF PR BYDGOSZCZ 61 44 46 62 40 42 295
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, że stworzyli świetną atmosferę podczas mistrzostw, szczególnie zaś gratulujemy naszej przemiłej koleżance Bożence Królasik z IZ Szczecin za niespodziankę – wygrała te MPK w kategorii kobiet.
Danusia
[flickr_set id=”72157670133312044″]