Wyniki 51 Mistrzostw Polski Kolejarzy W Lekkiej Atletyce 2018
| KATEGORIA MĘŻCZYZN | |||
| M 1 14 – 30 LAT | |||
| BIEG NA 100 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Jakubczyk Maciej | CT Zachodni | 12,05 |
| 2 | Koperek Marek | IZ Skarżysko | 12,39 |
| 3 | Nowakowski Hubert | IZ Skarżysko | 12,68 |
| 4 | Koperek Krzysztof | IZ Skarżysko | 12,71 |
| 5 | Zyber Tomasz | CT Zachodni | 12,92 |
| 6 | Dejewski Rafał | IC Północny | 13,13 |
| 7 | Żuchowski Karol | IC Północny | 13,33 |
| 8 | Żuchowski Filip | IC Północny | 13,35 |
| 9 | Ziółkowski Filip | IZ Bydgoszcz | 13,79 |
| 10 | Karapulka Karol | IC Północny | 13,85 |
| 11 | Wrona Jakub | CT Dolnośląski | 13,95 |
| 12 | Bobola Jarosław | IC Północny | 14,02 |
| 13 | Pasziel Kamil | IZ Skarżysko | 14,23 |
| 14 | Konicki Marcin | IC Północny | 15,91 |
| BIEG NA 400 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Jakubczyk Maciej | CT Zachodni | 57,41 |
| 2 | Chmielarz Marek | IZ Bydgoszcz | 58,33 |
| 3 | Koperek Krzysztof | IZ Skarżysko | 61,56 |
| 4 | Syska Daniel | IZ Skarżysko | 62,06 |
| 5 | Koperek Marek | IZ Skarżysko | 62,62 |
| 6 | Ziółkowski Filip | IZ Bydgoszcz | 67,78 |
| 7 | Wrona Jakub | CT Dolnośląski | 71,68 |
| 8 | Paszkiel Daniel | IZ Skarżysko | 73,58 |
| BIEG NA 1000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Jefimczyk Norbert | IZ Szczecin | 02:47.17 |
| 2 | Piątkowski Michał | IZ Bydgoszcz | 02:59.20 |
| 3 | Syska Daniel | IZ Skarżysko | 03:12.40 |
| 4 | Józefiak Szymon | CT Zachodni | 03:14.46 |
| 5 | Łupiński Kamil | IZ Białystok | 03:44.52 |
| 6 | Konicki Marcin | IC Północny | 04:37.94 |
| BIEG NA 5000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Jefimczyk Norbert | IZ Szczecin | 16:35.42 |
| 2 | Piątkowski Michał | IZ Bydgoszcz | 17:59.21 |
| 3 | Martyna Tomasz | IZ Opole | 20:26.46 |
| 4 | Józefiak Szymon | CT Zachodni | 21:06.49 |
| 5 | Rychlicki Waldemar | IZ Skarżysko | 23:50.26 |
| 6 | Łupiński Kamil | IZ Białystok | 24:17.17 |
| 7 | Dąbrowski Marcin | 23:15.82 | |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Martyna Tomasz | IZ Opole | 5,24 |
| 2 | Nowakowski Hubert | IZ Skarżysko | 5,14 |
| 3 | Chmielarz Marek | IZ Bydgoszcz | 5,1 |
| 4 | Zyber Tomasz | CT Zachodni | 4,97 |
| 5 | Andler Daniel | IZ Bydgoszcz | 4,71 |
| 6 | Dejewski Rafał | IC Północny | 4,61 |
| 7 | Gadomski Łukasz | IZ Skarżysko | 4,6 |
| 8 | Karapulka Karol | IC Północny | 4,58 |
| 9 | Bobola Jarosław | IC Północny | 4 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Gadomski Łukasz | IZ Skarżysko | 11,99 |
| 2 | Żuchowski Karol | IC Północny | 11,92 |
| 3 | Motyka Karol | IZ Sosnowiec | 11,02 |
| 4 | Żuchowski Filip | IC Północny | 10,52 |
| 5 | Andler Daniel | IZ Bydgoszcz | 9,36 |
| M 2 31-40 LAT | |||
| BIEG NA 100 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Kurek Adrian | IZ Lublin | 12,96 |
| 2 | Zieliński Dariusz | IZ Lublin | 13,63 |
| 3 | Pankau Szymon | IC Północny | 13,74 |
| 4 | Lamkowski Łukasz | IC Północny | 13,77 |
| 5 | Pieran Tomasz | CT Dolnośląski | 14,24 |
| 6 | Szkoda Arkadiusz | IZ Lublin | 16,14 |
| 7 | Pawlik Marcin | GK PKP Energetyka | 14,20 |
| 8 | Szwak Krzysztof | GK PKP Energetyka | 14,44 |
| 9 | Hruszczak Sebastian | CT Dolnośląski | 14,60 |
| 10 | Dąbrowiak Marcin | IZ Sosnowiec | 15,92 |
| 11 | Kłodawski Marcin | IZ Lublin | 15,95 |
| 12 | Jakubczyk Łukasz | GK PKP Energetyka | 15,97 |
| 13 | Saczywko Mariusz | CT Dolnośląski | 16,10 |
| 14 | Trzmiel Przemysław | GK PKP Energetyka | 16,29 |
| 15 | Uruski Mirosław | CT Dolnośląski | 17,23 |
| BIEG NA 1000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Chmielarz Sebastian | IZ Bydgoszcz | 03:15.50 |
| 2 | Zieliński Dariusz | IZ Lublin | 03:32.34 |
| 3 | Szwak Krzysztof | GK PKP Energetyka | 03:35.26 |
| 4 | Pankau Szymon | IC Północny | 03:40.30 |
| 5 | Szkoda Arkadiusz | IZ Lublin | 03:40.94 |
| 6 | Dąbrowiak Marcin | IZ Sosnowiec | 03:41.41 |
| 7 | Jakubczyk Łukasz | GK PKP Energetyka | 03:56.09 |
| 8 | Trzmiel Przemysław | GK PKP Energetyka | 04:31.32 |
| 9 | Saczywko Mariusz | CT Dolnośląski | 05:25.91 |
| 10 | Hruszczak Sebastian | CT Dolnośląski | 05:34.22 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Chmielarz Sebastian | IZ Bydgoszcz | 5,09 |
| 2 | Gogacz Grzegorz | IZ Lublin | 5,03 |
| 3 | Woźniak Paweł | IZ Bydgoszcz | 4,84 |
| 4 | Lamkowski Łukasz | IC Północny | 4,73 |
| 5 | Szostak Michał | IZ Skarżysko | 4,49 |
| 6 | Taberski Grzegorz | IZ Zielona Góra | 4,35 |
| 7 | Pawlik Marcin | GK PKP Energetyka | 4,10 |
| 8 | Kłodawski Marcin | IZ Lublin | 4,00 |
| 9 | Zalega Paweł | IZ Skarżysko | 3,99 |
| 10 | Popiołek Artur | IZ Skarżysko | 3,44 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Gogacz Grzegorz | IZ Lublin | 10,65 |
| 2 | Kurek Adrian | IZ Lublin | 10,62 |
| 3 | Woźniak Paweł | IZ Bydgoszcz | 10,15 |
| 4 | Taberski Grzegorz | IZ Zielona Góra | 10,13 |
| 5 | Zalega Paweł | IZ Skarżysko | 10,05 |
| 6 | Szostak Michał | IZ Skarżysko | 9,73 |
| 7 | Popiołek Artur | IZ Skarżysko | 9,36 |
| 8 | Pieran Tomasz | CT Dolnośląski | 8,86 |
| 9 | Rozmarynowicz Krystian | IC Północny | 8,78 |
| M 3 41-50 LAT | |||
| BIEG NA 60 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Bimkiewicz Jerzy | IZ Zielona Góra | 8,26 |
| 2 | Brzuzy Grzegorz | IZ Skarżysko | 8,39 |
| 3 | Banet Jacek | IZ Sosnowiec | 8,51 |
| 4 | Seweryn Waldemar | IC Północny | 8,53 |
| 5 | Kuźmierski Jacek | GK PKP Energetyka | 8,55 |
| 6 | Szybko Zenon | IZ Opole | 8,66 |
| 7 | Koszura Dominik | IZ Opole | 9,03 |
| 8 | Smyk Michał | CT Dolnośląski | 9,15 |
| 9 | Bystrek Jarosław | IC Północny | 9,34 |
| 10 | Rychlicki Waldemar | IZ Skarżysko | 9,41 |
| 11 | Różewicz Krzysztof | IZ Lublin | 9,75 |
| 12 | Mosiołek Artur | IZ Skarżysko | 9,93 |
| 13 | Muślewski Mariusz | CT Zachodni | 10,35 |
| 14 | Jarzyna Roman | CT Zachodni | 10,51 |
| 15 | Przygodzki Rober | CT Dolnośląski | 10,78 |
| 16 | Homiszczuk Mariusz | IZ Szczecin | 13,48 |
| 17 | Handke Paweł | CT Zachodni | 14,47 |
| BIEG NA 1000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Banet Jacek | IZ Sosnowiec | 03:18.13 |
| 2 | Buś Aleksander | IZ Szczecin | 03:24.22 |
| 3 | Seweryn Waldemar | IC Północny | 03:34.25 |
| 4 | Rychlicki Waldemar | IZ Skarżysko | 03:38.52 |
| 5 | Staśkiewicz Andrzej | CT Dolnośląski | 03:42.60 |
| 6 | Jarzyna Roman | CT Zachodni | 03:44.45 |
| 7 | Sikorski Ireneusz | IC Północny | 03:54.30 |
| 8 | Bystrek Jarosław | IC Północny | 04:04.90 |
| 9 | Przygodzcki Robert | CT Dolnośląski | 04:.25.04 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Kuźmierski Jacek | GK PKP Energetyka | 4,91 |
| 2 | Koszura Dominik | IZ Opole | 4,59 |
| 3 | Warda Sławomir | IC Północny | 4,45 |
| 4 | Muślewski Mariusz | CT Zachodni | 4,26 |
| 5 | Drobny Maciej | CT Dolnośląski | 4,08 |
| 6 | Różewicz Krzysztof | IZ Lublin | 3,91 |
| 7 | Pawłowski Tomasz | IZ Bydgoszcz | 3,86 |
| 8 | Hładczuk Grzegorz | CT Dolnośląski | 3,78 |
| 9 | Staszkiewicz Andrzej | CT Dolnośląski | 2,60 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Wawrzyniak Janusz | SOK Poznań | 10,41 |
| 2 | Brzuzy Grzegorz | IZ Skarżysko | 10,32 |
| 3 | Chomiszczak Mariusz | IZ Szczecin | 10,31 |
| 4 | Janus Adrian | GK PKP Energetyka | 9,85 |
| 5 | Szybko Zenon | IZ Opole | 9,84 |
| 6 | Drobny Maciej | CT Dolnośląski | 9,71 |
| 7 | Mosiołek Artur | IZ Skarżysko | 9,52 |
| 8 | Buś Aleksander | IZ Szczecin | 9,45 |
| 9 | Jakowienko Jewgienij | IZ Szczecin | 8,86 |
| 10 | Hładczuk Grzegorz | CT Dolnośląski | 8,37 |
| 11 | Pawłowski Tomasz | IZ Bydgoszcz | 8,35 |
| 12 | Warda Sławomir | IC Północny | 8,16 |
| 13 | Bimkiewicz Jerzy | IZ Zielona Góra | 7,47 |
| 14 | Sikorski Ireneusz | IC Północny | 7,26 |
| 15 | Smyk Michał | CT Dolnośląski | 6,73 |
| M 4 51-57 LAT | |||
| BIEG NA 60 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Forszpaniak Mirosław | CT Zachodni | 8,63 |
| 2 | Druszcz Jerzy | IZ Opole | 8,92 |
| 3 | Russ Roman | IC Północny | 8,95 |
| 4 | Polawski Wojciech | IC Północny | 9,16 |
| 5 | Żuchowski Grzegorz | IC Północny | 9,54 |
| 6 | Młodawski Sławomir | IZ Skarżysko | 12,75 |
| 7 | Deja Wojciech | IZ Szczecin | 9,65 |
| 8 | Marzec Stanisław | IZ Lublin | 9,95 |
| 9 | Lipicki Piotr | IZ Skarżysko | 10,08 |
| 10 | Makrocki Janusz | GK PKP Energetyka | 10,57 |
| 11 | Trojanowicz Grzegorz | CT Dolnośląski | 10,72 |
| 12 | Nosorowski Hieronim | IZ Białystok | 10,99 |
| 13 | Potyra Krzysztof | IZ Lublin | 14,52 |
| BIEG NA 1000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Marzec Stanisław | IZ Lublin | 03:12.46 |
| 2 | Russ Roman | IC Północny | 03:18.59 |
| 3 | Ratajczak Janusz | IZ Zielona Góra | 03:25.30 |
| 4 | Sadek Jarosław | CT Zachodni | 03:27.30 |
| 5 | Potyra Krzysztof | IZ Lublin | 03:48.57 |
| 6 | Chechła Piotr | IC Północny | 03:53.12 |
| 7 | Polawski Wojciech | IC Północny | 03:58.40 |
| 8 | Żuchowski Grzegorz | IC Północny | 04:01.64 |
| 9 | Deja Wojciech | IZ Szczecin | 04:19.66 |
| 10 | Pawłowski Sławomir | IC Północny | 04:28.96 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Forszpaniak Mirosław | CT Zachodni | 4,51 |
| 2 | Młodawski Sławomir | IZ Skarżysko | 4,16 |
| 3 | Druszcz Jerzy | IZ Opole | 4,11 |
| 4 | Priadka Krzysztof | IZ Szczecin | 4,06 |
| 5 | Lipicki Piotr | IZ Skarżysko | 3,87 |
| 6 | Kotlarki Jacek | CT Zachodni | 2,83 |
| 7 | Nowicki Andrzej | IZ Bydgoszcz | 2,29 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Pawłowski Sławomir | IC Północny | 9,52 |
| 2 | Sadek Jarosław | CT Zachodni | 9,21 |
| 3 | Kotlarki Jacek | CT Zachodni | 8,83 |
| 4 | Nosorowski Hieronim | IZ Białystok | 8,22 |
| 5 | Chechła Piotr | IC Północny | 8,05 |
| 6 | Trojanowicz Grzegorz | CT Dolnośląski | 8,04 |
| 7 | Makrocki Janusz | GK PKP Energetyka | 7,34 |
| 8 | Ratajczak Janusz | IZ Zielona Góra | 6,30 |
| 9 | Nowicki Andrzej | IZ Bydgoszcz | 6,21 |
| M 5 powyżej 58 LAT | |||
| BIEG NA 60 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Syska Ryszard | IZ Skarżysko | 9,01 |
| 2 | Sobierajski Piotr | IZ Kielce | 9,33 |
| 3 | Kaszuba Ryszard | CT Zachodni | 9,44 |
| 4 | Kotwica Fabian | IZ Skarżysko | 9,72 |
| 5 | Cegalski Jan | IZ Skarżysko | 10,23 |
| 6 | Kiciński Roman | IZ Zielona Góra | 14,23 |
| 7 | Parusel Roman | GK PKP Energetyka | 13,92 |
| BIEG NA 1000 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Syska Ryszard | IZ Skarżysko | 03:46.09 |
| 2 | Kotwica Fabian | IZ Skarżysko | 03:49.96 |
| 3 | Kiciński Roman | IZ Zielona Góra | 03:50.12 |
| 4 | Ceglarski Jan | IZ Skarżysko | 03:55.77 |
| 5 | Górniak Marek | IZ Lublin | 04:26.55 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Kubeczak Zbiegniew | CT Zachodni | 4,00 |
| 2 | Sobierajski Piotr | IZ Kielce | 4,00 |
| 3 | Górniak Marek | IZ Lublin | 3,82 |
| 4 | Kina Andrzej | GK PKP Energetyka | 3,66 |
| 5 | Kaszuba Ryszard | CT Zachodni | 3,55 |
| 6 | Wolf Janusz | IZ Bydgoszcz | 3,39 |
| 7 | Sobczyk Jan | IZ Skarżysko | 3,05 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Kina Andrzej | GK PKP Energetyka | 10,57 |
| 2 | Trziszka Tadeusz | CT Dolnośląski | 9,39 |
| 3 | Wolf Janusz | IZ Bydgoszcz | 9,21 |
| 4 | Kubeczak Zbigniew | CT Zachodni | 8,87 |
| 5 | Parusel Roman | GK PKP Energetyka | 8,62 |
| 6 | Sobczyk Jan | IZ Skarżysko | 5,86 |
| SZTAFETA SZWEDZKA | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Andler Daniel Chmielarz Marek Piątkowski Michał Chmielarz Sebastian |
IZ Bydgoszcz | 02:22.91 |
| 2 | Koperek Marek Syska Dniel Nowakowski Hubert Koperek Krzysztof |
IZ Skarżysko | 02:25.70 |
| 3 | Druszcz Jerzy Szybko Zenon Kaszura Dominik Martyna Tomasz |
IZ Opole | 02:33.52 |
| 4 | Forszpaniak Mirosław Józefiak Szymon Jakubczyk Maciej Sadek Jarosław |
CT Zachodni | 02:38.99 |
| 5 | Szkoda Arkadiusz Kurek Adrian Marzec Stanisław Zieliński Daniusz |
IZ Lublin | 02:40.00 |
| 6 | Lampkowski Łukasz Sewryn Waldemar Bystrek Jarosław Russ Roman |
IC Północny | 02:40.58 |
| 7 | Pawlik Marcin Kuźmierski Jacek Szwak Krzysztof Surma Grzegorz |
GK PKP Energetyka | 02:41.70 |
| 8 | Hruszczak Sebastian Pieran Tomasz Przygodzki Robert Wrona Jakub |
CT Dolnośląski | 02:53.81 |
| 9 | Bimkiewicz Jerzy Taberski Grzegorz Kiciński Roman Ratajczak Janusz |
IZ Zielona Góra | 03:13.21 |
| SZTAFETA 4 X 100 – M | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Koperek Marek Koperek Krzysztof Nowakowski Hubert Brzuzy Grzegorz |
IZ Skarżysko | 50,9 |
| 2 | Piątkowski Michał Chmielarz Sebastian Chmielarz Marek Andler Daniel |
IZ Bydgoszcz | 52,31 |
| 3 | Dejowski Rafał Lampkowski Łukasz Karapulka Karol Żuchowski Karol |
IC Północny | 53,71 |
| 4 | Józefiak Szymon Jakubczyk Maciej Jarzyna Roman Zyber Tomasz |
CT Zachodni | 55,51 |
| 5 | Jakubczyk Łukasz Kuźmierski Jacek Szwak Krzysztof Surma Grzegorz |
GK PKP Energetyka | 58,36 |
| 6 | Hruszczak Sebastian Przygodzki Robert Wrona Jakub Pieran Tomasz |
CT Dolnośląski | 58,96 |
| KATEGORIA KOBIET | |||
| K 1 14 – 30 LAT | |||
| BIEG NA 100 METRÓW | |||
| L.P. | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Ślusarczyk Klaudia | IZ Skarżysko | 14,66 |
| 2 | Chmielarz Justyna | IZ Bydgoszcz | 15,83 |
| 3 | Ziółkowska Wiktoria | CT Dolnośląski | 16,24 |
| 4 | Kwitowska Karolina | CT Zachodni | 17,71 |
| BIEG NA 400 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Chmielarz Justyna | IZ Bydgoszcz | 73,88 |
| 2 | Stacherczak Agnieszka | IC Północny | 79,69 |
| 3 | Polniak Monika | IC Północny | 84,11 |
| 4 | Ziółkowska Wiktoria | CT Dolnośląski | 86,43 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Ślusarczyk Klaudia | IZ Skarżysko | 4,25 |
| 2 | Brzuzy Weronika | IZ Skarżysko | 3,80 |
| 3 | Polniak Monika | IC Północny | 3,72 |
| 4 | Kwitowska Karolina | CT Zachodni | 3,37 |
| 5 | Stacherczak Agnieszka | IC Północny | 3,34 |
| 6 | Tomasik Renata | IZ Skarżysko | 3,33 |
| K 2 31-40 LAT | |||
| BIEG NA 400 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Wawer Katarzyna | IZ Opole | 87,31 |
| 2 | Pieran Daria | CT Dolnośląski | 108,9 |
| 3 | Gabor Karolina | IZ Opole | 109,20 |
| 4 | Pawłowska Mirela | IZ Bydgoszcz | 113,03 |
| BIEG NA 60 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Świtała Magdalena | IZ Bydgoszcz | 10,73 |
| 2 | Pencak Katarzyna | CT Dolnośląski | 11,10 |
| 3 | Pieran Daria | CT Dolnośląski | 11,25 |
| 4 | Wysocka Anna | CT Dolnośląski | 11,28 |
| 5 | Pawłowska Mirela | IZ Bydgoszcz | 12,68 |
| 6 | Pawlak Katarzyna | CT Dolnośląski | 13,12 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Kapuścińska Monika | CT Dolnośląski | 3,58 |
| 2 | Wawer Katarzyna | IZ Opole | 3,47 |
| 3 | Taberska Katarzyna | IZ Zielona Góra | 3,28 |
| 4 | Świtała Magdalena | IZ Bydgoszcz | 3,08 |
| 5 | Kuczys Monika | GK PKP Energetyka | 3,00 |
| 6 | Jakubczyk Monika | GK PKP Energetyka | 2,92 |
| 7 | Gabor Karolina | IZ Opole | 2,35 |
| 8 | Hładczuk Ewelina | CT Dolnośląski | 2,34 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Brzuzy Weronika | IZ Skarżysko | 8,01 |
| 2 | Tomasik Renata | IZ Skarżysko | 7,58 |
| 3 | Kapuścińska Monika | CT Dolnośląski | 7,55 |
| 4 | Pawlak Katarzyna | CT Dolnośląski | 7,08 |
| 5 | Taberska Katarzyna | IZ Zielona Góra | 6,73 |
| 6 | Pencak Katarzyna | CT Dolnośląski | 6,43 |
| 7 | Wysocka Anna | CT Dolnośląski | 5,58 |
| 8 | Hładczuk Ewelina | CT Dolnośląski | 5,54 |
| 9 | Kuczys Monika | GK PKP Energetyka | 5,28 |
| 10 | Skrzypczak Karolina | CT Dolnośląski | 4,51 |
| K 3 41 – 50 LAT | |||
| BIEG NA 400 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Słodowicz Agnieszka | IZ Szczecin | 75,59 |
| 2 | Wolińska Emilia | IZ Szczecin | 75,88 |
| 3 | Rychlicka Aldona | IZ Skarżysko | 82,96 |
| 4 | Ślusarczyk Urszula | IZ Skarżysko | 95,28 |
| 5 | Rotmańska Iwona | IZ Białystok | 90,56 |
| 6 | Madejska Urszula | IZ Skarżysko | 101,66 |
| 7 | Russ Barbara | IC Północny | 102,14 |
| 8 | Bartosik Arleta | IC Północny | 109,03 |
| 9 | Bielat Irena | CT Dolnośląski | 112,04 |
| BIEG NA 60 METRÓW | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Słodowicz Agnieszka | IZ Szczecin | 9,73 |
| 2 | Mosiołek Magdalena | IZ Skarżysko | 10,02 |
| 3 | Ślusarczyk Urszula | IZ Skarżysko | 10,22 |
| 4 | Musiał Agnieszka | IZ Skarżysko | 10,25 |
| 5 | Wolińska Emilia | IZ Szczecin | 10,49 |
| 6 | Bartkowiak Jadwiga | CT Zachodni | 12,39 |
| 7 | Buraczek Elżbieta | CT Dolnośląski | 10,65 |
| 8 | Russ Barbara | IC Północny | 10,93 |
| 9 | Jasińska Małgorzata | CT Zachodni | 11,52 |
| 10 | Bartosik Arleta | IC Północny | 11,68 |
| 11 | Kościjańczuk Jolanta | IZ Białystok | 11,94 |
| 12 | Nowak Marzena | IZ Skarżysko | 13,07 |
| 13 | Dachowicz Agnieszka | CT Zachodni | 19,11 |
| SKOK W DAL | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Musiał Agnieszka | IZ Skarżysko | 3,50 |
| 2 | Bartkowiak Jadwiga | CT Zachodni | 3,19 |
| 3 | Jasińska Małgorzata | CT Zachodni | 3,02 |
| 4 | Mosiołek Magdalena | IZ Skarżysko | 2,99 |
| 5 | Rotmańska Iwona | IZ Białystok | 2,93 |
| 6 | Kościjańczuk Jolanta | IZ Białystok | 2,76 |
| 7 | Błażejak Jolanta | IZ Zielona Góra | 2,69 |
| 8 | Chechła Teresa | IC Północny | 2,44 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Nowak Marzena | IZ Skarżysko | 7,56 |
| 2 | Bielat Irena | CT Dolnośląski | 7,30 |
| 3 | Rychlicka Aldona | IZ Skarżysko | 7,20 |
| 4 | Hoińska Lucyna | CT Zachodni | 6,99 |
| 5 | Buraczek Elżbieta | CT Dolnośląski | 6,68 |
| 6 | Madejska Urszula | IZ Skarżysko | 6,43 |
| 7 | Dachowicz Agnieszka | CT Zachodni | 5,99 |
| K 4 od 51 lat | |||
| BIEG NA 60 M | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Błażejak Jolanta | IZ Zielona Góra | 11,48 |
| 2 | Orzechowska Małgorzata | CT Zachodni | 11,77 |
| 3 | Chechła Teresa | IC Północny | 12,36 |
| 4 | Rosolska Marzena | CT Zachodni | 12,38 |
| 5 | Bigos Maria | IZ Skarżysko | 13,15 |
| 6 | Raszewska Lucyna | CT Dolnośląski | 13,43 |
| 7 | Dworak Danuta | IZ Skarżysko | 14,91 |
| 8 | Dejewska Maria | IC Północny | 22,93 |
| BIEG NA 400 M | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Mikicionek Dorota | CT Dolnośląski | 110,35 |
| 2 | Trompa Ewa | CT Zachodni | 110,94 |
| 3 | Szulc Magdalena | IC Północny | 113,49 |
| 4 | Bigos Maria | IZ Skarżysko | 117,75 |
| 5 | Dworak Danuta | IZ Skarżysko | 128,82 |
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Orzechowska Małgorzata | CT Zachodni | 7,30 |
| 2 | Mikicionek Dorota | CT Dolnośląski | 7,20 |
| 3 | Szulc Magdalena | IC Północny | 6,24 |
| 4 | Trompa Ewa | CT Zachodni | 5,86 |
| 5 | Rosolska Marzena | CT Zachodni | 5,36 |
| 6 | Raszewska Lucyna | CT Dolnośląski | 5,03 |
| 7 | Priadka Ewa | IZ Szczecin | 4,03 |
| SZTAFETA SZWEDZKA | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Tomasik Renata Ślusarczyk Urszula Ślusarczyk Klaudia Rychlicka Aldona |
IZ Skarżysko | 03:02.42 |
| 2 | Bartosik Arleta Russ Barbara Polniak Monika Stacherczak Agnieszka |
IC Północny | 03:16.43 |
| 3 | Buraczek Elżbieta Ziółkowska Wiktoria Pieran Daria Kapuścińska Monika |
CT Dolnośląski | 03:31.17 |
| 4 | Jasińska Małgorzata Trompa Ewa Kwiatkowska Karolina Bartkowiak Jadwiga |
CT Zachodni | 04:20.91 |
| SZTAFETA 4 X 100 | |||
| Nr | Nazwisko i imię | ZAKŁAD | Wynik |
| 1 | Tomasik Renata Brzuzy Weronika Mosiołek Magdalena Ślusarczyk Klaudia |
IZ Skarżysko | 62,41 |
| 2 | Bartosik Arleta Russ Barbara Polniak Monika Stacherczak Agnieszka |
IC Północny | 69,3 |
| 3 | Buraczek Elżbieta Wysocka Anna Ziółkowska Wiktoria Kapuścińska Monika |
CT Dolnośląski | 69,57 |
| 4 | Jasińska Małgorzata Trompa Ewa Kwiatkowska Karolina Bartkowiak Jadwiga |
CT Zachodni | 78,49 |
